茂豐紡織 主營產品:另類、 混紡坯布、純棉胚布。 胚布定單 新產品開發 竹節 破卡 珠凡 紗卡 斜紋 貢緞 斜紋 雙面斜。工廠庫存另類為主,多種提花\多種類型。
名 稱 | 產品規格 | 報價 | 庫存 |
(不含稅) | 數量 | ||
半線卡3/1 | JC40/2*天絲10/145*54*60” | 13.7 | 30000 |
全棉全線卡3/1 | JC40/2*20/2 /120*64*62” | 14.2 | 20000 |
彈力斜紋 | 50*40+70D/180*86*89"上機 | 7000 | |
彈力紗卡右左斜 | 10*16+70D/80*50*73" | 12.8 | 20000 |
彈力紗卡3/1 | JC32*10+70D/146*52*72" | 14.5 | 9000 |
彈力紗卡3/1左 | 7*10+70D/68*38*72” | 13 | 16000 |
彈力紗卡3/1右 | 7*10+70D/68*38*72” | 13.8 | 10000 |
彈力紗卡3/1左右 | 10*10+70D/70*40*72”78'賽絡紡 | 在機 | |
彈力斜紋2/1左 | 16*16+70D/90*40*78" | 10.2 | 60000 |
彈力紗卡竹節 | 10+8竹*10+70D 3/1左 | 11.5 | 30000 |
彈力雙面斜竹 | 10竹+10*10+70D2/2 | 10.5 | 20000 |
彈力紗卡經竹3/1 | 10+10竹*10+70D/60*65*70” | 12.5 | 3990.3 |
彈力經竹節右斜2/1 | 16+10竹*12+70D/84*48*73” | 13 | 7000 |
微彈右斜經竹3/1 | 12竹*10+10+40D/74*48*72全竹 | 13.5 | 15000 |
彈力經竹節右斜2/1 | 20+12竹*16+70D/56*40*72 | 11.5 | 8000 |
人字斜經竹 | 16+7竹*7/86*58*63” | 12.2 | 48000 |
紗卡緯竹 | 32*7竹/153*50*63” | 11.8 | 30000 |
破卡經竹節3/1 | 10竹*6/68*42*63” | 20000 | |
直貢4/1 | 141*60/30*14*63 | 9.7 | 21100 |
直貢4/1 | 128*60/20*16*63漂白坯 | 12.5 | 15000 |
直貢4/1 | 88*75/10*6*63 | 14.5 | 18000 |
直貢 4/1 | JC40/2*天絲10/145*54*62” | 14.2 | 20000 |
提花4/4 | 32/2*40/2/90*160*65” | 13.5 | 27000 |
無彈全線帆布1/1 | 94*48/30/2*40/2* 51”巴胚 | 8.8 | 10600 |
雙經單緯 | 84*33/12+12*8*63巴胚 | 11 | 30000 |
雙經雙緯 | 120*62/20+20*16+16*63巴胚 | 40000 | |
雙經雙緯 | 120*52/32+32*32+32*63 | 4000 | |
雙經單緯 | 32+32*32/2/120*52*63” | 8.5 | 100000 |
彈力破卡 | 16*16+70D*83上機3/1 | 12.3 | 17000 |
提花橫寬條 | JC21*12+6/128*50*52” | 9 | 70000 |
貓眼 | 21*10/133*56*63” | 10.8 | 50000 |
破 斜 | JC80*JC80+R50/165*111*64” | 11.8 | 10000 |
人字斜 | 12x12/84x56*63” | 9.5 | 2991 |
破卡 | 74*78/16*12*63 | 13.5 | 40000 |
華夫格 | C20*20/110*62*63” | 11.8 | 10000 |
四分格 | 21*21/105*54*63”新疆棉 | 9.3 | 27000 |
2/2雙面斜 | J80*J60/148*90*63” | 8.5 | 8000 |
2/1左斜紋 | 68*40/7*7*63” 出口坯 | 30000 | |
2/1左 右 | 16X7/108X45*65” | 40000 | |
T/R卡其3/1 | 16*16/56*48*63” | 7 | 200000 |
3/1右斜 | 20+20*16/130*60*63 | 12.5 | 16000 |
賽絡紡彈力3/1紗卡右斜16*21+70D | 13.8 | 40000 | |
T/JC混紡彈力半線斜 40/2*21+70D/106*54 | 30000 | ||
全精梳彈力斜紋50*40+40D/180*88*83”2/1 | 10000 | ||
雙面斜2/2 | 133*76/40/2*40/2*63 | 14.3 | 2700 |
平紋 | 130*70/32*21*63 | 50000 | |
平紋 | 133*72/32*32*63 | 30000 | |
半線卡3/1 | 112*54/32/2*10*63 左 右 | 在機 | |
平卡條 | 112*54/21*12*63 | 在機 | |
雙經雙緯 | 130*80/30+30*30+30*63 | 在機 | |
騎兵斜 | 128*84/32*20*63提花 | 在機 | |
提花 | 106*70*40*40*63提花 | 7 | 33000 |
彈力混紡斜紋 | 7支經彈(直彈) | ||
彈力混紡斜紋 | 10支經彈(直彈) | ||
彈力混紡斜紋 | 12支經彈(直彈) | ||
四面彈斜紋 | 81*58/32/2+70D*32/2+70D*82 | 在機 | |
四面彈斜紋 | 65*45/32/2+70D*16+70D*82 | 在機 | |
四面彈斜紋 | 114*56/30+40D*20+70D*84*82 | 在機 |
公司地址 :廣州佛山南海鹽步世貿紡織城H2座9號
聯系人:鐘小姐 18024189187