(為帶票價(jià)格)
序號(hào) | 品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 帶票價(jià)(元/噸) |
1 | 澳毛腈綸紗 | 30:70、24Nm/2 | - | 41200 |
2 | 澳毛腈綸紗 | 30:70、48Nm/2 | - | 43000 |
3 | 澳毛腈綸紗 | 25:75、56Nm/2 | - | 41700 |
4 | 澳毛腈綸紗 | 30:70、52Nm/2 | - | 42400 |
5 | 澳毛腈綸紗 | 30:70、50Nm/2 | - | 42700 |
6 | 澳毛腈綸紗 | 20:80、50Nm/2 | - | 41000 |
7 | 全澳毛無結(jié)紗 | 20Nm/2、56s澳毛紡 | - | 59200 |
8 | 全澳毛無結(jié)紗 | 24Nm/2、58/60s澳毛紡 | - | 63200 |
9 | 全澳毛無結(jié)紗 | 32Nm/2、58/60s澳毛紡 | - | 72800 |
10 | 全澳毛無結(jié)紗 | 48Nm/2、66s澳毛紡 | - | 88500 |
11 | 澳毛腈無結(jié)針織紗 | 32Nm/2、30:70、63s澳毛 | - | 43000 |
12 | 澳毛腈無結(jié)針織紗 | 42Nm/2、25:75、64s澳毛 | - | 44100 |
13 | 澳毛腈無結(jié)針織紗 | 48Nm/2、50:50、64s澳毛 | - | 55100 |
14 | 國毛精紡紗 | 42s | - | 59900 |
15 | 國毛精紡紗 | 24s | - | 49800 |
16 | 仿羊絨 | 28s | - | 30400 |
17 | 仿羊絨 | 36s/2 | - | 31300 |
18 | 全腈綸紗 | 32s | - | 28500 |
19 | 全腈綸紗 | 32s/2 | - | 29300 |
20 | 全腈綸紗 | 42s | - | 29400 |
21 | 全腈綸紗 | 42s/2 | - | 30400 |
22 | 全腈綸紗 | 48s | - | 30500 |
23 | 全腈馬海毛紗 | 5.5Nm/1、100%腈綸 | - | 32300 |
24 | 混紡馬海毛紗 | 5.5Nm/1、50毛:50腈綸 | - | 49900 |
25 | 全腈冰島毛紗 | 1Nm/1、100%腈綸 | - | 35600 |
26 | 混紡冰島紗 | 1Nm/1、30毛:70腈綸 | - | 45600 |
27 | 錦綸-6FDY | 140D/48F | - | 27800 |
28 | 錦綸-6FDY | 210D/36F | - | 27500 |
點(diǎn)評(píng):這一周,毛紗原料總體成交量略有回落,澳毛腈綸紗近來市場(chǎng)買盤不菲購者日眾,而價(jià)格仍保持平穩(wěn)運(yùn)行。而全睛紗的市場(chǎng)交易量不足。預(yù)計(jì)毛紗市場(chǎng)整體行情以整理為主。