在最新的月度供需報(bào)告中,下調(diào)了全球的棉花產(chǎn)量及期末庫存數(shù)據(jù),小幅調(diào)增了出口數(shù)值。從產(chǎn)量方面來看,全球棉花產(chǎn)量的下調(diào)主要是來自主產(chǎn)國美國及巴西有明顯下調(diào),抵消了澳大利亞產(chǎn)量的增長。主要進(jìn)口國的數(shù)據(jù)來看,巴基斯坦的進(jìn)口量有小幅增加。出口方面來說,主要出口國中,澳大利亞的出口有增加,美國的出口減少4萬噸左右。消費(fèi)數(shù)據(jù)來看,巴基斯坦及孟加拉國的小幅小幅增加,整體消費(fèi)增量不多。
8月USDA月度供需數(shù)據(jù)
單位:萬噸
國家/地區(qū) | 月份 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口 | 需求 | 出口 | 期末 |
全球 | 7月 | 2599.359 | 999.7702 | 2681.44 | 999.7702 | 1910.275 |
8月 | 2587.384 | 1006.955 | 2685.141 | 1006.955 | 1899.172 | |
變化 | -11.9746 | 7.18476 | 3.70124 | 7.18476 | -11.1037 | |
美國 | 7月 | 387.5416 | -- | 54.43 | 330.9344 | 71.8476 |
8月 | 375.7847 | -- | 54.43 | 326.58 | 65.316 | |
變化 | -11.7569 | -- | 0 | -4.3544 | -6.5316 | |
澳大利亞 | 7月 | 84.9108 | -- | 0.87088 | 71.8476 | 59.43756 |
8月 | 95.7968 | -- | 0.87088 | 76.202 | 67.05776 | |
變化 | 10.886 | -- | 0 | 4.3544 | 7.6202 | |
巴西 | 7月 | 288.479 | 0.65316 | 67.4932 | 178.5304 | 284.1246 |
8月 | 272.15 | 0.65316 | 67.4932 | 178.5304 | 269.3196 | |
變化 | -16.329 | 0 | 0 | 0 | -14.805 | |
印度 | 7月 | 631.388 | 21.772 | 555.186 | 130.632 | 313.0814 |
8月 | 631.388 | 21.772 | 555.186 | 130.632 | 313.0814 | |
變化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨西哥 | 7月 | 22.8606 | 19.5948 | 37.0124 | 5.443 | 8.49108 |
8月 | 22.8606 | 19.5948 | 35.9238 | 6.5316 | 8.49108 | |
變化 | 0 | 0 | -1.0886 | 1.0886 | 0 | |
中國 | 7月 | 582.401 | 217.72 | 892.652 | 1.0886 | 752.658 |
8月 | 582.401 | 217.72 | 892.652 | 1.0886 | 758.5365 | |
變化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87844 | |
土耳其 | 7月 | 74.0248 | 113.2144 | 178.5304 | 9.7974 | 57.04264 |
8月 | 74.0248 | 113.2144 | 178.5304 | 10.886 | 57.04264 | |
變化 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | |
巴基斯坦 | 7月 | 108.86 | 115.3916 | 228.606 | 1.0886 | 55.95404 |
8月 | 108.86 | 121.9232 | 230.7832 | 1.0886 | 58.13124 | |
變化 | 0 | 6.5316 | 2.1772 | 0 | 2.1772 | |
印度尼西亞 | 7月 | -- | 54.43 | 54.43 | 0.21772 | 10.66828 |
8月 | -- | 53.3414 | 54.43 | 0.21772 | 9.57968 | |
變化 | -- | -1.0886 | 0 | 0 | -1.0886 | |
孟加拉國 | 7月 | 3.2658 | 174.176 | 182.8848 | 0 | 55.30088 |
8月 | 3.2658 | 174.176 | 185.062 | 0 | 52.03508 | |
變化 | 0 | 0 | 2.1772 | 0 | -3.2658 |
從全球的供需形勢來看,2021年度的供需格局依然向好。2017及2018年度全球棉花產(chǎn)銷基本平衡,在2019年度消費(fèi)降級(jí),產(chǎn)銷差明顯擴(kuò)大。隨著2020年的需求的恢復(fù),整體供需轉(zhuǎn)好,2021年度產(chǎn)銷差在-100萬噸左右,若后期產(chǎn)量仍有下調(diào)的可能,那么棉花將維持去庫的狀態(tài),產(chǎn)業(yè)大環(huán)境有良好鋪墊。
雖然疫情仍呈現(xiàn)不定期發(fā)酵的情況,全球各國都面臨考驗(yàn),但隨著防疫工作的進(jìn)行,醫(yī)療物資及應(yīng)對水平皆已增強(qiáng),所以我們可以看到,部分棉紡織消費(fèi)國的進(jìn)口及消費(fèi)量有所提高,也能說明一定的恢復(fù)力。但是擔(dān)憂是依然存在的,為了快速穩(wěn)定疫情等考慮,仍會(huì)出現(xiàn)局部限制性工作,也會(huì)給產(chǎn)業(yè)帶來不穩(wěn)定性影響。
總得來說,此月度供需報(bào)告利好產(chǎn)業(yè),加上良好的供需大環(huán)境。美棉出現(xiàn)強(qiáng)勢上漲,對國內(nèi)棉花價(jià)格也帶來較強(qiáng)帶動(dòng)。從內(nèi)外棉價(jià)格走勢圖可以看到,近期內(nèi)外棉皆延續(xù)上漲態(tài)勢,美棉已回至90美分之上,鄭棉已運(yùn)行至17500-18000的區(qū)間,整體來說,皆已處在偏高的運(yùn)行位置。與此同時(shí),業(yè)者的擔(dān)憂情緒也較重,特別是即將進(jìn)入新年度生產(chǎn)的加工企業(yè)。因其集中收購,成本將會(huì)提前鎖定,那么高位來說,承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)較大。