品種 | 2021-3-3 | 2021-3-4 | 漲跌 |
WTI | 59.75 | 61.28 | +1.53 |
Brent | 62.7 | 64.07 | +1.37 |
PX(FOB韓國) | 826 | 820 | -6 |
PTA(外盤) | 690 | 690 | 0 |
PTA(內盤) | 4495 | 4535 | +40 |
半光切片 | 6400 | 6400 | 0 |
聚酯瓶片 | 7000 | 7000 | 0 |
MEG(外盤) | 795 | 803 | +8 |
MEG(內盤) | 6040 | 6135 | +95 |
CPL(內盤) | 14300 | 14400 | +100 |
錦綸切片(常規) | 15100 | 15150 | +50 |
錦綸切片(高速) | 15250 | 15300 | +50 |
錦綸FDY | 18800 | 18800 | 0 |
錦綸POY | 17100 | 17500 | +400 |
錦綸DTY | 20000 | 20350 | +350 |
粘短(1.5D) | 15700 | 15700 | 0 |
粘短(1.2D) | 15900 | 15900 | 0 |
PTMEG | 41000 | 41500 | +500 |
純MDI | 28200 | 28200 | 0 |
氨綸(40D東洋紡) | 65000 | 65000 | 0 |
氨綸(20D東洋紡) | 81000 | 82000 | +1000 |
直紡滌綸短纖 | 7550 | 7450 | -100 |
PTA期貨 | 4558 | 4624 | +66 |
棉花期貨 | 16385 | 16080 | -305 |
短纖期貨 | 7870 | 7708 | -162 |
滌綸POY | ||||
規格 | 等級 | 顏色 | 價格 | 廠家 |
POY 100D/36F | 優 | 白 | 8100 | 盛虹化纖 |
優 | 白 | 8200 | 蕭山道遠 | |
POY 150D/48F | - | 白 | 7900 | 桐鄉桐昆 |
A級 | 白 | 7500 | 杭州恒逸 | |
POY 150D/144F | A級 | 白 | 7600 | 盛虹化纖 |
優 | 白 | 7950 | 紹興金鑫 |
滌綸FDY | ||||
規格 | 等級 | 顏色 | 價格 | 廠家 |
FDY 100D/72F | 優 | 白 | 8250 | 杭州榮盛 |
優 | 白 | 8250 | 桐鄉桐昆 | |
FDY 150D/96F | 優 | 白 | 8200 | 新鳳鳴 |
優 | 白 | 8100 | 杭州榮盛 | |
優 | 白 | 8000 | 紹興天圣 | |
FDY 75D/36F | 優 | 白 | 8600 | 盛虹化纖 |
優 | 白 | 8550 | 杭州榮盛 |
滌綸DTY | ||||
規格 | 等級 | 顏色 | 價格 | 廠家 |
DTY 100D/36F
| A級 | 白 | 9800 | 杭州天元 |
- | 白 | 10100 | 桐鄉桐昆 | |
優 | 白 | 10150 | 杭州榮盛 | |
DTY 150D/48F | 優 | 白 | 9550 | 浙江開氏 |
優 | 白 | 9400 | 浙江恒逸 | |
DTY 75D/36F | - | 白 | 11000 | 杭州榮盛 |
- | 白 | 11200 | 浙江開氏 |
產品利潤 | 3月3日 | 3月4日 | 漲跌 |
PX(美元/噸) | -104 | -108 | -4 |
PTA(元/噸) | -126 | -68 | +58 |
MEG(美元/噸) | 175 | 185 | +10 |
滌綸FDY(元/噸) | 581 | 514 | -67 |
滌綸POY(元/噸) | 881 | 664 | -217 |
滌綸DTY(元/噸) | 581 | 514 | -67 |
產銷方面,今日江浙滌絲表現低迷,聚酯工廠平均產銷在10%-30%,部分較好工廠產銷可做平。
庫存方面,從統計數據來看,現如今聚酯市場整體庫存集中在18-27天;具體產品方面,其中POY庫存至7-9天,FDY庫存至12-22天附近,而DTY庫存則至12-27天左右。