1.關(guān)注點
①WTI32.98跌1.38美元/桶;布倫特35.79跌1.43美元/桶。
②3月10日中石化純苯掛牌價格下調(diào)600元/噸至4550元/噸
③中石化3月己內(nèi)酰胺掛牌價格10700元/噸,己內(nèi)酰胺開工負(fù)荷66.53%
④下游PA6聚合開工負(fù)荷53%,錦綸長絲開工負(fù)荷提升至72%
2.基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3.價格表
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報價項 | 3月10日 | 3月11日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 34.36 | 32.98 | -1.38 | 美元/桶 |
BRENT | 37.22 | 35.79 | -1.43 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 548 | 538 | -10 | 美元/噸 |
華東市場 | 4650-4750 | 4650-4750 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |
苯酚 | 華東市場 | 6400-6500 | 6400-6450 | 0/-50 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 山東出廠價 | 6950-7100 | 6900-7100 | -50/0 | 現(xiàn)金自提 |
華東市場 | 7400-7600 | 7300-7500 | -100/-100 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 10000-10000 | 9800-10000 | -200/0 | 承兌送到 |
華東固體現(xiàn)貨 | 10500-10600 | 10500-10600 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 10600-11000 | 10400-11000 | -200/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 10900-11300 | 10700-11200 | -200/-100 | 送到華東 | |
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 11500-11600 | 11500-11600 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13200-14000 | 13200-13800 | 0/-200 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 16000-17000 | 16000-17000 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 14600-15000 | 14500-15000 | -100/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 13500-14500 | 13500-14500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 11100 | 承兌自提 | ||
中石化3月掛牌 | 11150/10700 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
原油和純苯下跌帶來的負(fù)面影響繼續(xù)存在,場內(nèi)業(yè)者缺乏信心,下游聚合工廠原料壓價采購,己內(nèi)酰胺市場仍以悲觀情緒為主,預(yù)計近期己內(nèi)酰胺趨弱運行。