一、市場關注點
1、沙特有可能在4月大幅度增產,美國原油庫存連續七周增長,國際油價再度下跌。WTI32.98跌1.38美元/桶;布倫特35.79跌1.43美元/桶。(短期利空)
2、 中國央行實行寬松貨幣政策,對市場形成宏觀利好。(短期利好)
3、 恒力石化二號線正常負荷基本穩定,中國乙二醇產能基數調整1398.1萬噸。(中長期利空)
4、 據隆眾監測,華東主港庫存截至3月9日在86.18萬噸,較上周四上升4.55萬噸,累庫趨勢持續.(短期利空)
5、 乙二醇下游聚酯仍面臨較大的庫存壓力,據隆眾監測聚酯開工率維持在72%附近,雖然較前期有所提升,明顯低于去年同期水平。(短期利空)
6、國內乙二醇新增產能引發市場對后市供應的擔憂(中長期利空)
7、原油仍處于相對較低的價位,大宗商品下行趨勢能改。(短期利空)
8、美國股市再度出現大跌走勢,目前已跌入技術性熊市。(短期利空)
二、基本數據曲線:
來源:隆眾資訊
三、化纖產業鏈價格表:
品種 | 3月10日 | 3月11日 | 漲跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 37.22 | 35.79 | -1.43 |
WTI oil(美元/桶) | 34.36 | 32.98 | -1.38 | |
中國SC | 307.6 | 284.7 | -22.90 | |
石腦油 | Naphtha(美元/噸) | 326.63 | 324.13 | -2.50 |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 670 | 645 | -25 |
CFR東南亞(美元/噸) | 665 | 635 | -30 | |
MX | CFR中國(美元/噸) | 538 | 543 | +5.00 |
PX | CFR中國(美元/噸) | 618.83 | 619.83 | +1.00 |
MEG現貨 | MEG美金(美元/噸) | 482.5 | 477.5 | -5.0 |
MEG現貨 | 4027.5 | 3960 | -67.5 | |
乙烯法利潤(美元/噸) | -83 | -71.75 | +11.25 | |
MEG生產成本(美元/噸) | 565.5 | 549.25 | -16.25 | |
PTA價格 | PTA美金(美元/噸) | 490 | 490 | 0 |
PTA現貨 | 3800 | 3850 | +50 | |
PTA加工區間 | 558 | 593 | +35 | |
MEG期貨 | 2005 | 4122 | 4054 | -68 |
2009 | 4263 | 4201 | -62 | |
EG05-09 | -141 | -147 | -6 | |
EG現-05 | -94.5 | -94 | +0.5 | |
PTA期貨 | 2005 | 3930 | 3942 | +12 |
2009 | 4054 | 4060 | +6 | |
TA05-09 | -124 | -118 | +6 | |
TA現-05 | -130 | -92 | +38 | |
聚酯價格 | 半光切片 | 5375 | 5325 | -50 |
聚酯瓶片 | 5700 | 5725 | +25 | |
直紡半光POY 150D/48F | 6375 | 6250 | -125 | |
直紡半光FDY 150D/96F | 6800 | 6750 | -50 | |
滌綸DTY 150D/48F低彈 | 8200 | 8175 | -25 | |
1.4直紡滌短 | 6225 | 6200 | -25 | |
聚酯現金流 | 聚酯切片 | 426.79 | 356.65 | -70.14 |
滌綸短纖 | 526.79 | 481.65 | -45.14 | |
滌綸長絲 | 626.79 | 481.65 | -145.14 | |
聚酯瓶片 | 351.79 | 356.65 | +4.86 | |
產銷率 | 滌綸長絲產銷 | 35.52% | 185.26% | +149.74% |
滌綸短纖產銷 | 36.08% | 43.95% | +7.87% | |
聚酯切片產銷 | 29.18% | 89.92% | +60.74% | |
開工率 | PX | 85.15% | 85.15% | 0.00% |
PTA | 84.12% | 84.06% | -0.06% | |
MEG | 67.09% | 66.61% | -0.48% | |
聚酯 | 71.75% | 72.32% | +0.57% | |
織造 | 60.00% | 60.00% | 0.00% |
來源:隆眾資訊
四、隆眾視點:
昨日乙二醇市場出現沖高回落走勢,短期來看,原油仍處于底部,化工大宗商品整體表現偏弱情況下,乙二醇難以形成明顯趨勢,預計今日走勢仍以窄幅整理為主,震蕩區間3950-4000元/噸。