一、市場關注點
1、雖然OPEC建議與非OPEC共同深化減產150萬桶/日,但市場擔憂俄羅斯能否同意合作,國際油價大幅下跌。WTI45.90跌0.88美元/桶;布倫特49.99跌1.14美元/桶。(今日利空)
2、 中國央行實行寬松貨幣政策,對市場形成宏觀利好。(短期利好)
3、 乙二醇工廠目前整體開工率保持相對較低的水平,據隆眾監測,3月5日國內乙二醇綜合開工率在63.52%。(短期利好)
4、 據隆眾監測,華東主港庫存截至3月5日在81.63萬噸,較本周一上升5.44萬噸,累庫趨勢持續.(短期利空)
5、 乙二醇下游聚酯仍面臨較大的庫存壓力,目前開工率偏低,據隆眾監測聚酯開工率維持在68%附近,明顯低于去年同期水平。(短期利空)
6、國內乙二醇新增產能引發市場對后市供應的擔憂(中長期利空)
7、乙二醇下游聚酯產品產銷出現了好轉跡象。(短期利好)
8、韓國樂天乙烯裝置故障,對乙二醇供應端形成一定的利好.(短期利好)
9、公共衛生事件蔓延海外趨勢嚴重,宏觀面面臨較大利空。(短期利空)
二、基本數據曲線:
來源:隆眾資訊
三、化纖產業鏈價格表:
品種 | 3月4日 | 3月5日 | 漲跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 51.13 | 49.99 | -1.14 |
WTI oil(美元/桶) | 46.78 | 45.9 | -0.88 | |
中國SC | 375.4 | 374 | -1.40 | |
石腦油 | Naphtha(美元/噸) | 422.5 | 425.38 | +2.88 |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 695 | 695 | 0 |
CFR東南亞(美元/噸) | 690 | 690 | 0 | |
MX | CFR中國(美元/噸) | 619 | 619 | 0 |
PX | CFR中國(美元/噸) | 696.67 | 699 | +2.33 |
MEG現貨 | MEG美金(美元/噸) | 516.5 | 515.5 | -1.0 |
MEG現貨 | 4275 | 4252.5 | -22.5 | |
乙烯法利潤(美元/噸) | -65.25 | -66.25 | -1.00 | |
MEG生產成本(美元/噸) | 581.75 | 581.75 | 0 | |
PTA價格 | PTA美金(美元/噸) | 550 | 550 | 0 |
PTA現貨 | 4225 | 4210 | -15 | |
PTA加工區間 | 569 | 548 | -21 | |
MEG期貨 | 2005 | 4354 | 4340 | -14 |
2009 | 4469 | 4467 | -2 | |
EG05-09 | -115 | -127 | -12 | |
EG現-05 | -79 | -87.5 | -8.5 | |
PTA期貨 | 2005 | 4368 | 4340 | -28 |
2009 | 4466 | 4452 | -14 | |
TA05-09 | -98 | -112 | -14 | |
TA現-05 | -143 | -130 | +13 | |
聚酯價格 | 半光切片 | 5650 | 5625 | -25 |
聚酯瓶片 | 6120 | 6120 | 0 | |
直紡半光POY 150D/48F | 6625 | 6625 | 0 | |
直紡半光FDY 150D/96F | 6925 | 6950 | +25 | |
滌綸DTY 150D/48F低彈 | 8325 | 8325 | 0 | |
1.4直紡滌短 | 6375 | 6375 | 0 | |
聚酯現金流 | 聚酯切片 | 255.5 | 228.76 | -26.74 |
滌綸短纖 | 230.5 | 250.86 | +20.36 | |
滌綸長絲 | 430.5 | 450.86 | +20.36 | |
聚酯瓶片 | 325.5 | 345.86 | +20.36 | |
產銷率 | 滌綸長絲產銷 | 64.87% | 53.87% | -11.00% |
滌綸短纖產銷 | 100.22% | 83.39% | -16.83% | |
聚酯切片產銷 | 25.31% | 21.36% | -3.95% | |
開工率 | PX | 79.77% | 79.77% | 0.00% |
PTA | 83.75% | 82.89% | -0.86% | |
MEG | 64.74% | 63.52% | -1.22% | |
聚酯 | 67.75% | 67.88% | +0.13% | |
織造 | 38.00% | 60.00% | +22.00% |
來源:隆眾資訊
四、隆眾視點:
昨日國內乙二醇市場走勢仍然弱勢難改,現貨價格跌至前期低點附近。在隔夜原油美股紛紛下挫的影響下,預計今日市場仍難好轉,但前期底部4200-4250元/噸對市場形成支撐,預計向下空間有限,多空僵持窄幅整理的機率較大。