1.關(guān)注點
①WTI47.18漲0.43美元/桶;布倫特51.86跌0.04美元/桶。②3月2日中石化純苯掛牌價格下調(diào)200元/噸至5150元/噸
③中石化3月己內(nèi)酰胺掛牌價格11150元/噸,己內(nèi)酰胺開工負(fù)荷提升至67.28%
④下游PA6聚合開工負(fù)荷提升至51%,無錫中纖、浙江華建重啟,錦綸長絲開工負(fù)荷57%、本周下游復(fù)產(chǎn)將繼續(xù)增加
2.基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3.價格表
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報價項 | 3月2日 | 3月3日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 46.75 | 47.18 | +0.43 | 美元/桶 |
BRENT | 51.90 | 51.86 | -0.04 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 617 | 625 | +8 | 美元/噸 |
華東市場 | 5120-5230 | 5100-5180 | -20/-50 | 現(xiàn)金自提 | |
苯酚 | 華東市場 | 6700-6800 | 6700-6800 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 7300-7450 | 7300-7450 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
華東市場 | 7700-7900 | 7700-7800 | 0/-100 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 10200-10300 | 10200-10200 | 0/-100 | 承兌送到 |
華東固體現(xiàn)貨 | 11000-11000 | 11000-11000 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 10700-11200 | 10700-11200 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 11000-11300 | 11000-11300 | 0/0 | 送到華東 | |
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 12000-12200 | 12000-12200 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13700-14400 | 13700-14400 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 16200-17500 | 16200-17500 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 15000-15300 | 15000-15300 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 13700-14500 | 13700-14500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 11100 | 承兌自提 | ||
中石化3月掛牌 | 11150 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
原油和純苯外盤上漲,國內(nèi)華東市場苯價維持在5100及偏上位置,成本面支撐仍存。己內(nèi)酰胺目前由于庫存壓力大和需求不足等利空影響,市場繼續(xù)陰跌,預(yù)計短期己內(nèi)酰胺降庫緩慢,價格繼續(xù)下探。