品種 | 3月2日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 5200 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 560 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 9700 | 0 | 元/噸 |
粘膠長絲(無光) | 37800 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 12887 | -199 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6375 | -50 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R30S | 13950 | 0 | 元/噸 |
環錠R40S | 15250 | 0 | 元/噸 | |
關注點 | 國內紡紗企業開工逐步恢復 粘膠短纖行業開機仍存在提升預期 海外公共衛生事件繼續發展 | |||
行業 | ||||
行業 | 2月28日 | 3月2日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 66.9% | 66.9% | 0% | |
紡紗 | 52% | 56% | +4% | |
織造 | 38% | 38% | 0% | |
備注:自2020年1月1日起,粘膠短纖樣本企業數目25家,產能基數498.5萬噸/年。 |