一、市場關注點
1、公共衛生事件擴散海外,國際原油出現大幅回調,反彈趨勢遭到破壞。(短期利空)
2、 中國央行降低貸款利息刺激經濟,大宗商品整體表現偏強。(短期利好)
3、 乙二醇工廠目前整體開工率保持相對較低的水平,據隆眾監測,2月24日國內乙二醇綜合開工率在68.06%。(短期利好)
4、 據隆眾監測,華東主港庫存截至本月24日在63.16萬噸,較上周四上升5.31萬噸,但庫存較去年同期有明顯的下滑(短期利好)
5、 乙二醇下游聚酯仍面臨較大的庫存壓力,目前開工率偏低,據隆眾監測聚酯開工率維持在60附近,明顯低于去年同期水平。(短期利空)
6、國內乙二醇新增產能引發市場對后市供應的擔憂(中長期利空)
7、化工大宗商品經過前期的反彈,有回調的要求。(短線利空)
二、基本數據曲線:
來源:隆眾資訊
三、化纖產業鏈價格表:
品種 | 2月21日 | 2月24日 | 漲跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 58.6 | 56.3 | -2.30 |
WTI oil(美元/桶) | 53.38 | 51.43 | -1.95 | |
中國SC | 416.6 | 401.2 | -15.40 | |
石腦油 | Naphtha(美元/噸) | 496.5 | 475.75 | -20.75 |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 705 | 705 | 0 |
CFR東南亞(美元/噸) | 700 | 700 | 0 | |
MX | CFR中國(美元/噸) | 648 | 644 | -4.00 |
PX | CFR中國(美元/噸) | 750.33 | 739.33 | -11.00 |
MEG現貨 | MEG美金(美元/噸) | 532.5 | 528.5 | -4.0 |
MEG現貨 | 4435 | 4387.5 | -47.5 | |
乙烯法利潤(美元/噸) | -55.75 | -59.75 | -4.00 | |
MEG生產成本(美元/噸) | 588.25 | 588.25 | 0 | |
PTA價格 | PTA美金(美元/噸) | 562.5 | 562.5 | 0 |
PTA現貨 | 4370 | 4335 | -35 | |
PTA加工區間 | 393 | 414 | +21 | |
MEG期貨 | 2005 | 4516 | 4458 | -58 |
2009 | 4599 | 4554 | -45 | |
EG05-09 | -83 | -96 | -13 | |
EG現-05 | -81 | -70.5 | +10.5 | |
PTA期貨 | 2005 | 4556 | 4494 | -62 |
2009 | 4638 | 4596 | -42 | |
TA05-09 | -82 | -102 | -20 | |
TA現-05 | -186 | -159 | +27 | |
聚酯價格 | 半光切片 | 5900 | 5900 | 0 |
聚酯瓶片 | 6300 | 6250 | -50 | |
直紡半光POY 150D/48F | 7100 | 7100 | 0 | |
直紡半光FDY 150D/96F | 7350 | 7350 | 0 | |
滌綸DTY 150D/48F低彈 | 8650 | 8650 | 0 | |
1.4直紡滌短 | 6500 | 6500 | 0 | |
聚酯現金流 | 聚酯切片 | 327.93 | 373.96 | +46.03 |
滌綸短纖 | 177.93 | 223.76 | +45.83 | |
滌綸長絲 | 727.93 | 773.76 | +45.83 | |
聚酯瓶片 | 327.93 | 323.76 | -4.17 | |
產銷率 | 滌綸長絲產銷 | 10.00% | 20.81% | +10.81% |
滌綸短纖產銷 | 10.00% | 40.87% | +30.87% | |
聚酯切片產銷 | 10.00% | 15.00% | +5.00% | |
開工率 | PX | 72.19% | 74.88% | +2.69% |
PTA | 81.77% | 79.94% | -1.83% | |
MEG | 68.06% | 68.06% | 0.00% | |
聚酯 | 59.00% | 61.50% | +2.50% | |
織造 | 16.00% | 24.00% | +8.00% |
來源:隆眾資訊
四、隆眾視點:
昨日國內乙二醇市場出現了回調走勢,市場突破形態被破壞,重新回到震蕩區間,預計今日市場多空僵持為主,維持窄幅整理的機率較大。