一、市場關(guān)注點(diǎn)
1、 國際原油保持反彈趨勢,乙二醇成本端再受支撐。(短期利好)
2、 中國央行降低貸款利息刺激經(jīng)濟(jì),大宗商品整體表現(xiàn)偏強(qiáng)。(短期利好)
3、 乙二醇工廠目前整體開工率保持相對較低的水平,據(jù)隆眾監(jiān)測,2月19日國內(nèi)乙二醇綜合開工率在69.21%。(短期利好)
4、 據(jù)隆眾監(jiān)測,華東主港庫存較本周一小幅減少5.56萬噸在55.54萬噸,庫存較去年同期有明顯的下滑(短期利好)
5、 乙二醇下游終端庫存積累,開工率短時間以提升抑制需求(短期利空)
6、國內(nèi)乙二醇新增產(chǎn)能引發(fā)市場對后市供應(yīng)的擔(dān)憂(中長期利空)
7、公共衛(wèi)生事件影響有所緩和,市場恐慌心態(tài)較前期有明顯好轉(zhuǎn)。(短線利好)
二、基本數(shù)據(jù)曲線:
來源:隆眾資訊
三、化纖產(chǎn)業(yè)鏈價格表:
品種 | 2月17日 | 2月18日 | 漲跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 57.67 | 57.75 | +0.08 |
WTI oil(美元/桶) | -- | 52.05 | -- | |
中國SC | 409.7 | 407.8 | -1.90 | |
石腦油 | Naphtha(美元/噸) | 486.5 | 478.13 | -8.37 |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 705 | 705 | 0 |
CFR東南亞(美元/噸) | 740 | 729 | -11 | |
MX | CFR中國(美元/噸) | 636 | 636 | 0 |
PX | CFR中國(美元/噸) | 747.16 | 743.17 | -3.99 |
MEG現(xiàn)貨 | MEG美金(美元/噸) | 526.5 | 524 | -2.5 |
MEG現(xiàn)貨 | 4372 | 4357.5 | -14.5 | |
乙烯法利潤(美元/噸) | -61.75 | -64.25 | -2.50 | |
MEG生產(chǎn)成本(美元/噸) | 588.25 | 588.25 | 0 | |
PTA價格 | PTA美金(美元/噸) | 565 | 565 | 0 |
PTA現(xiàn)貨 | 4340 | 4335 | -5 | |
PTA加工區(qū)間 | 403 | 417 | +14 | |
MEG期貨 | 2005 | 4471 | 4430 | -41 |
2009 | 4562 | 4529 | -33 | |
EG05-09 | -91 | -99 | -8 | |
EG現(xiàn)-05 | -99 | -72.5 | +27 | |
PTA期貨 | 2005 | 4504 | 4468 | -36 |
2009 | 4606 | 4580 | -26 | |
TA05-09 | -102 | -112 | -10 | |
TA現(xiàn)-05 | -164 | -133 | +31 | |
聚酯價格 | 半光切片 | 5925 | 5925 | 0 |
聚酯瓶片 | 6250 | 6225 | -25 | |
直紡半光POY 150D/48F | 7150 | 7125 | -25 | |
直紡半光FDY 150D/96F | 7425 | 7425 | 0 | |
滌綸DTY 150D/48F低彈 | 8725 | 8700 | -25 | |
1.4直紡滌短 | 6550 | 6550 | 0 | |
聚酯現(xiàn)金流 | 聚酯切片 | 399.68 | 408.81 | +9.13 |
滌綸短纖 | 274.68 | 283.81 | +9.13 | |
滌綸長絲 | 824.68 | 808.81 | -15.87 | |
聚酯瓶片 | 274 | 258 | -16.00 | |
開工率 | PX | 72.19% | 72.19% | 0.00% |
PTA | 81.48% | 81.48% | 0.00% | |
MEG | 70.57% | 69.33% | -1.24% | |
聚酯 | 58.60% | 59.12% | +0.52% | |
織造 | 7.00% | 7.00% | 0.00% |
來源:隆眾資訊
四、隆眾視點(diǎn):
昨日國內(nèi)乙二醇市場繼續(xù)箱體震蕩為主,但近幾個交易日市場始終在箱體下軌線附近運(yùn)行,預(yù)計(jì)今日市場在原油上漲的提振下,有望出現(xiàn)小幅反彈走勢。