品種 | 2月19日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 5200 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 560 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 9600 | 0 | 元/噸 |
粘膠長絲(無光) | 37800 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 13458 | -11 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6500 | -50 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 15250 | 0 | 元/噸 |
賽絡(luò)R40S | 16100 | 0 | 元/噸 | |
關(guān)注點 | 紡紗企業(yè)開工 物流運輸情況 粘膠短纖行業(yè)開機變化 | |||
行業(yè) | ||||
行業(yè) | 2月18日 | 2月19日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 62% | 62% | 0% | |
織機 | 7% | 7% | 0% | |
備注:自2020年1月1日起,粘膠短纖樣本企業(yè)數(shù)目25家,產(chǎn)能基數(shù)498.5萬噸/年。 |