1、關(guān)注點
原料價格波動
市場運輸情況
錦綸絲庫存變化
錦綸絲及 下游織造企業(yè)開工變化
2、基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3、價格表
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報價項 | 2月14日 | 2月17日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 52.05 | -- | -- | 休市 |
BRENT | 57.32 | 57.67 | +0.35 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 658.33 | 670.67 | +12.34 | 美元/噸 |
華東市場 | 5500-5600 | 5500-5500 | 0/-100 | 現(xiàn)金自提 | |
苯酚 | 華東市場 | 7400-7450 | 7350-7400 | -50/-50 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 7300-7450 | 7300-7450 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
華東市場 | 7700-7900 | 7700-7900 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 10500-10700 | 10500-10500 | 0/-200 | 承兌送到 |
華東固體現(xiàn)貨 | 11300-11300 | 11300-11300 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 11800-12200 | 11800-12200 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 12100-12300 | 12100-12300 | 0/0 | 送到華東 | |
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 12600-12700 | 12600-12700 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13800-14800 | 13800-14800 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 16500-17700 | 16500-17700 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 15200-16000 | 15200-16000 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 13700-14500 | 13700-14500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化1月結(jié)算 | 11650 | 承兌自提 | ||
中石化2月掛牌 | 12000/11550/11400 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4、 操盤建議
因物流運輸受限及下游客戶復工緩慢,錦綸絲市場暫未恢復交易。場內(nèi)部分未開工企業(yè)已經(jīng)當?shù)卣馔ㄟ^復工審批流程,但由于工人未能按時返工,工廠目前仍處于停車狀態(tài)。預計,短期錦綸絲市場平淡運行,市場開工率會逐步回升。