掃一掃石化資訊一手掌握
品種 | 2月17日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 5200 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 560 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 9600 | 0 | 元/噸 |
粘膠長絲(無光) | 37800 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 13413 | +2 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6550 | -50 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 15250 | 0 | 元/噸 |
賽絡R40S | 16100 | 0 | 元/噸 | |
關注點 | 紡紗企業開工 物流運輸情況 粘膠短纖行業開機變化 | |||
行業 | ||||
行業 | 2月14日 | 2月17日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 65% | 62% | -3% | |
織機 | 7% | 7% | 0% | |
備注:自2020年1月1日起,粘膠短纖樣本企業數目25家,產能基數498.5萬噸/年。 |