1.關(guān)注點(diǎn)
①中美計(jì)劃于1月15日簽署第一階段協(xié)議
②中石化2020年1月掛牌11500元/噸(液體優(yōu)等品六個(gè)月承兌自提)
2.基本數(shù)據(jù)
來(lái)源:隆眾資訊
3.價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 1月8日 | 1月9日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.61 | 59.56 | -0.05 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 65.44 | 65.37 | -0.07 | 換月 | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 737.67 | 713.67 | -24 | 美元/噸 |
華東市場(chǎng) | 5930-5980 | 5850-5900 | -80/-80 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7450-7500 | 7450-7500 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7300-7450 | 7300-7450 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 7700-7900 | 7700-7900 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11100-11200 | 11200-11200 | +100/0 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 11300-11600 | 11300-11600 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 11700-12000 | 11700-12100 | 0/+100 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 12000-12100 | 12100-12200 | +100/+100 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 12400-12600 | 12400-12600 | 0/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13800-14400 | 13800-14400 | 0/0 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 16300-17300 | 16300-17500 | 0/+200 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 15000-15500 | 15000-15500 | 0/0 | 承兌自提 | ||
短纖1.5D*38mm | 13700-14500 | 13700-14500 | 0/0 | 承兌送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化12月結(jié)算 | 11150 | 承兌自提 | |||
中石化1月掛牌 | 11500 | 承兌自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
4.操盤(pán)建議
中東局勢(shì)緩和原油市場(chǎng)回跌,純苯外盤(pán)跟隨回調(diào),但國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)暫堅(jiān)挺,己內(nèi)酰胺工廠虧損且?guī)齑娌桓撸κ袨橹鳌O掠尉酆瞎S采購(gòu)積極性尚可,因此預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)堅(jiān)挺運(yùn)行。