品種 | 1月7日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 5200 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 560 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 9650 | 0 | 元/噸 |
粘膠長絲(無光) | 37800 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 13743 | +45 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 7000 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 15250 | 0 | 元/噸 |
賽絡R40S | 16100 | 0 | 元/噸 | |
關注點 | 今日高端粘膠短纖大廠價格變動情況。 | |||
行業 | ||||
行業 | 1月6日 | 1月7日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 80.87% | 80.87% | 0% | |
織機 | 57% | 57% | 0% | |
備注:自2020年1月1日起,粘膠短纖樣本企業數目24家,產能基數調整為493.5萬噸/年,占全國總產能99%。 |