1.關注點
①純苯華東市場漲至5900-6000元/噸
②中石化2020年1月掛牌11500元/噸(液體優等品六個月承兌自提)
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 1月3日 | 1月6日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 63.05 | 63.27 | +0.22 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 68.60 | 68.91 | +0.31 | 換月 | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 740.33 | 751 | +10.67 | 美元/噸 |
華東市場 | 5750-5850 | 5900-5980 | +150/+130 | 現金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7300-7350 | 7450-7500 | +150/+150 | 現金自提 | |
環己酮 | 出廠價 | 7300-7450 | 7300-7450 | 0/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 7700-7900 | 7700-7900 | 0/0 | 現金送到 | ||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11000-11100 | 11100-11100 | +100/0 | 承兌送到 | |
華東固體現貨 | 11100-11600 | 11100-11600 | 0/0 | 現金送到 | ||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 11600-12000 | 11600-12000 | 0/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 11800-12000 | 11800-12000 | 0/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 12200-12500 | 12200-12500 | 0/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13700-14200 | 13800-14200 | +100/0 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 16000-17300 | 16100-17300 | +100/0 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 14900-15300 | 15000-15300 | +100/0 | 承兌自提 | ||
短纖1.5D*38mm | 13700-14500 | 13700-14500 | 0/0 | 承兌送到 | ||
己內酰胺 | 中石化12月結算 | 11150 | 承兌自提 | |||
中石化1月掛牌 | 11500 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
中東局勢緊張引發原油價格上漲,純苯緊跟原油步伐,昨日華東市場純苯漲至5900-6000元/噸,己內酰胺成本壓力加大。同時北方受到天氣影響限制己內酰胺生產和運輸,己內酰胺現貨供應緊張。在成本和供應支撐下,預計己內酰胺市場小幅上揚。