一、市場關注點
1、華東主港庫存雖然有所降低,但累庫趨勢已經形成。(短期利空)
2、目前煤制乙二醇市場開工率開始逐步提升(短期利空)
3、臨近春節,部分工廠有節前補貨需求。(短期利好)
4、乙二醇新增產能(如恒力石化、內蒙古榮信)已經開始投料試車(中長期利空)
5、下游聚酯需求繼續出現轉淡(短期利空)
6、原油受地緣政治影響飆升,化工大宗商品順勢反彈。(短期利好)
7、乙二醇下游終端利潤有所提升。(短期利好)
8、中 美貿易關系緩和,利好乙二醇下游終端。(中長期利好)
9、近期乙二醇發貨量出現了一定的提升(短期利好)
10、浙江石化一體化裝置全流程打通,年產75萬噸的乙二醇裝置即將試車(中攻期利空)
11、美伊沖突持續發酵,國際原油飆升,利好乙二醇后期走勢(短期利好)
二、基本數據曲線:
來源:隆眾資訊
三、化纖產業鏈價格表:
品種 | 1月2日 | 1月3日 | 漲跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 66.25 | 68.6 | +2.35 |
WTI oil(美元/桶) | 61.18 | 63.05 | +1.87 | |
中國SC | 481.1 | 488.3 | +7.20 | |
石腦油 | Naphtha(美元/噸) | 560.38 | 575.25 | +14.87 |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 750 | 750 | 0 |
CFR東南亞(美元/噸) | 670 | 670 | 0 | |
MX | CFR中國(美元/噸) | 709 | 720 | +11.00 |
PX | CFR中國(美元/噸) | 834.67 | 842.17 | +7.50 |
MEG現貨 | MEG美金(美元/噸) | 577.5 | 588.5 | +11.0 |
MEG現貨 | 5015 | 5090 | +75 | |
乙烯法利潤(美元/噸) | -40 | -29 | +11.00 | |
MEG生產成本(美元/噸) | 617.5 | 617.5 | 0 | |
PTA價格 | PTA美金(美元/噸) | 630 | 630 | 0 |
PTA現貨 | 4850 | 4870 | +20 | |
PTA加工區間 | 463 | 440 | -23 | |
MEG期貨 | 2001 | 4830 | 4885 | +55 |
2005 | 4631 | 4655 | +24 | |
2009 | 4637 | 4660 | +23 | |
EG01-05 | 199 | 230 | +31 | |
EG05-09 | -6 | -5 | +1 | |
EG現-05 | 384 | 435 | +51 | |
PTA期貨 | 2001 | 4894 | 4934 | +40 |
2005 | 4948 | 5012 | +64 | |
TA01-05 | -54 | -78 | -24 | |
TA現-05 | -98 | -142 | -44 | |
聚酯價格 | 半光切片 | 6300 | 6300 | 0 |
聚酯瓶片 | 6525 | 6550 | +25 | |
直紡半光POY 150D/48F | 7075 | 7075 | 0 | |
直紡半光FDY 150D/96F | 7400 | 7400 | 0 | |
滌綸DTY 150D/48F低彈 | 8650 | 8650 | 0 | |
1.4直紡滌短 | 6925 | 6925 | 0 | |
聚酯現金流 | 聚酯切片 | 123.23 | 81 | -42.23 |
滌綸短纖 | -1.77 | -44 | -42.23 | |
滌綸長絲 | 98.23 | 56 | -42.23 | |
聚酯瓶片 | -51.78 | -69 | -17.22 | |
產銷率 | 滌綸長絲產銷 | 38.53% | 139.05% | +100.52% |
滌綸短纖產銷 | 43.31% | 283.20% | +239.89% | |
聚酯切片產銷 | 47.00% | 116.50% | +69.50% | |
開工率 | PX | 77.51% | 77.51% | 0.00% |
PTA | 84.51% | 83.59% | -0.92% | |
MEG | 67.60% | 67.36% | -0.24% | |
聚酯 | 79.81% | 79.81% | 0.00% | |
織造 | 55.00% | 55.00% | 0.00% |
來源:隆眾資訊
四、隆眾觀點:
上個交易日國內乙二醇現貨價格出現上漲走勢,主要推動力來自于美伊沖突升級,原油價格飆升,目前來看,地緣政治出現的變化,打亂了市場原有節奏,建議密切關注事件的進展。