1.關(guān)注點
①關(guān)注原油及純苯價格波動
②中石化2020年1月掛牌11500元/噸(液體優(yōu)等品六個月承兌自提)
2.基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3.價格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 1月2日 | 1月3日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.18 | 63.05 | +1.87 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 66.25 | 68.60 | +2.35 | 換月 | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 733.67 | 740.33 | +6.66 | 美元/噸 |
華東市場 | 5780-5850 | 5750-5850 | -30/0 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7300-7350 | 7300-7350 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 7300-7450 | 7300-7450 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場 | 7700-7900 | 7700-7900 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11000-11100 | 11000-11100 | 0/0 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 11000-11500 | 11100-11600 | +100/+100 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 11600-12000 | 11600-12000 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場 | 11800-12000 | 11800-12000 | 0/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 12200-12500 | 12200-12500 | 0/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13700-14200 | 13700-14200 | 0/0 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 16000-17300 | 16000-17300 | 0/0 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 14900-15300 | 14900-15300 | 0/0 | 承兌自提 | ||
短纖1.5D*38mm | 13700-14500 | 13700-14500 | 0/0 | 承兌送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化12月結(jié)算 | 11150 | 承兌自提 | |||
中石化1月掛牌 | 11500 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
受到美伊關(guān)系驟然緊張的影響,國際原油上周五大幅上漲,美伊沖突引發(fā)市場對于原油供應和運輸?shù)膿鷳n,原油存上漲預期。純苯市場上周開始走軟,若原油繼續(xù)上漲,也將繼續(xù)支撐純苯走勢,己內(nèi)酰胺成本面不確定性增加。預計今日己內(nèi)酰胺市場暫觀望,后期關(guān)注成本面波動,本周己內(nèi)酰胺或堅挺偏好。