1.關注點
中石化2020年1月掛牌11500元/噸(液體優等品六個月承兌自提)
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 12月31日 | 1月2日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.06 | 61.18 | +0.12 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 66 | 66.25 | +0.25 | 換月 | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 736.33 | 733.67 | -2.66 | 美元/噸 |
華東市場 | 5750-5820 | 5780-5850 | +30/+30 | 現金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7300-7350 | 7300-7350 | 0/0 | 現金自提 | |
環己酮 | 出廠價 | 7300-7450 | 7300-7450 | 0/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 7700-7900 | 7700-7900 | 0/0 | 現金送到 | ||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11000-11100 | 11000-11100 | 0/0 | 承兌送到 | |
華東固體現貨 | 11000-11500 | 11000-11500 | 0/0 | 現金送到 | ||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 11600-12000 | 11600-12000 | 0/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 11800-12000 | 11800-12000 | 0/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 12000-12200 | 12200-12500 | +200/+300 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13700-14200 | 13700-14200 | 0/0 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 16000-17300 | 16000-17300 | 0/0 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 14900-15300 | 14900-15300 | 0/0 | 承兌自提 | ||
短纖1.5D*38mm | 13700-14500 | 13700-14500 | 0/0 | 承兌送到 | ||
己內酰胺 | 中石化12月結算 | 11150 | 承兌自提 | |||
中石化1月掛牌 | 11500 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
企業虧損運行且北方受到天氣影響部分限產,己內酰胺整體開工不高,而下游近期集中備貨,己內酰胺貨源供應偏緊支撐市場。預計短期己內酰胺堅挺運行。