一、市場關注點
1、華東主港庫存開始累庫,據隆眾監測,截至至12月30日,華東庫存增長0..95萬噸在43.6萬噸。(短期利空)
2、目前煤制乙二醇市場開工率開始逐步提升(短期利空)
3、臨近春節,部分工廠有節前補貨需求。(短期利空)
4、乙二醇新增產能(如恒力石化、內蒙古榮信)已經開始投料試車(中長期利空)
5、下游聚酯需求繼續出現轉淡(短期利空)
6、化工大宗商品延續反彈趨勢。(短期利好)
7、乙二醇下游終端利潤有所提升。(短期利好)
8、中 美貿易關系緩和,利好乙二醇下游終端。(中長期利好)
9、上周末華東某主流庫區發貨量明顯提升(利好)
10、浙江石化一體化裝置全流程打通,年產75萬噸的乙二醇裝置即將試車(短期利空)
二、基本數據曲線:
來源:隆眾資訊
三、化纖產業鏈價格表:
品種 | 12月30日 | 12月31日 | 漲跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 66.67 | 66 | -0.67 |
WTI oil(美元/桶) | 61.68 | 61.06 | -0.62 | |
中國SC | 490.1 | 488.1 | -2.00 | |
石腦油 | Naphtha(美元/噸) | 576.75 | 569 | -7.75 |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 750 | 750 | 0 |
CFR東南亞(美元/噸) | 670 | 670 | 0 | |
MX | CFR中國(美元/噸) | 721 | 714 | -7.00 |
PX | CFR中國(美元/噸) | 857.33 | 841 | -16.33 |
MEG現貨 | MEG美金(美元/噸) | 597.5 | 577.5 | -20.0 |
MEG現貨 | 5060 | 4970 | -90 | |
乙烯法利潤(美元/噸) | -20 | -40 | -20.00 | |
MEG生產成本(美元/噸) | 617.5 | 617.5 | 0 | |
PTA價格 | PTA美金(美元/噸) | 630 | 630 | 0 |
PTA現貨 | 4950 | 4870 | -80 | |
PTA加工區間 | 432 | 441 | +9 | |
MEG期貨 | 2001 | 4808 | 4773 | -35 |
2005 | 4641 | 4591 | -50 | |
2009 | 4646 | 4596 | -50 | |
EG01-05 | 167 | 182 | +15 | |
EG05-09 | -5 | -5 | 0 | |
EG現-05 | 419 | 379 | -40 | |
PTA期貨 | 2001 | 4970 | 4878 | -92 |
2005 | 5056 | 4972 | -84 | |
TA01-05 | -86 | -94 | -8 | |
TA現-05 | -106 | -102 | +4 | |
聚酯價格 | 半光切片 | 6300 | 6300 | 0 |
聚酯瓶片 | 6600 | 6550 | -50 | |
直紡半光POY 150D/48F | 7075 | 7075 | 0 | |
直紡半光FDY 150D/96F | 7400 | 7400 | 0 | |
滌綸DTY 150D/48F低彈 | 8650 | 8650 | 0 | |
1.4直紡滌短 | 6950 | 6950 | 0 | |
聚酯現金流 | 聚酯切片 | 22.65 | 121.2 | +98.55 |
滌綸短纖 | -77.35 | 21.2 | +98.55 | |
滌綸長絲 | -2.35 | 96.2 | +98.55 | |
聚酯瓶片 | -77.35 | -28.8 | +48.55 | |
產銷率 | 滌綸長絲產銷 | 44.22% | 42.79% | -1.43% |
滌綸短纖產銷 | 105.30% | 72.71% | -32.59% | |
聚酯切片產銷 | 64.65% | 62.00% | -2.65% | |
開工率 | PX | 77.51% | 77.51% | 0.00% |
PTA | 79.63% | 79.63% | 0.00% | |
MEG | 65.33% | 66.04% | +0.71% | |
聚酯 | 81.46% | 81.32% | -0.14% | |
織造 | 64.00% | 64.00% | 0.00% |
來源:隆眾資訊
四、隆眾觀點:
上個交易日乙二醇未能延續漲勢出現了回調,目前情況來看,乙二醇補空需求和節前采購需求降低,加上現貨價格處于高位,預計今日仍有繼續向下調整動能。