1.關(guān)注點(diǎn)
①中石化2020年1月掛牌11500元/噸(液體優(yōu)等品六個月承兌自提)
②純苯現(xiàn)貨價(jià)格略走軟
2.基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3.價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 12月30日 | 12月31日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.68 | 61.06 | -0.62 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 68.44 | 66 | -0.67 | 換月 | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 743 | 736.33 | -6.67 | 美元/噸 |
華東市場 | 5820-5880 | 5750-5820 | -70/-60 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7300-7350 | 7300-7350 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7300-7450 | 7300-7450 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場 | 7700-7800 | 7700-7900 | 0/+100 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11000-11100 | 11000-11100 | 0/0 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 11000-11500 | 11000-11500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 11500-12000 | 11600-12000 | +100/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場 | 11800-12000 | 11800-12000 | 0/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 12000-12100 | 12000-12200 | 0/+100 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13700-14200 | 13700-14200 | 0/0 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 16000-17300 | 16000-17300 | 0/0 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 14900-15300 | 14900-15300 | 0/0 | 承兌自提 | ||
短纖1.5D*38mm | 13700-14500 | 13700-14500 | 0/0 | 承兌送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化12月結(jié)算 | 11150 | 承兌自提 | |||
中石化1月掛牌 | 11500 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
己內(nèi)酰胺成本面表現(xiàn)堅(jiān)挺,加之北方受到天氣影響以及己內(nèi)酰胺虧損制約廠家生產(chǎn)積極性,己內(nèi)酰胺現(xiàn)貨供應(yīng)量不多。下游聚合工廠逐步開始年前備貨增加罐存,己內(nèi)酰胺供應(yīng)略緊。短期來看,己內(nèi)酰胺工廠庫存低位支撐賣方報(bào)價(jià),預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場堅(jiān)挺盤整。