品種 | 12月30日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 5200 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 610 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 9550 | 0 | 元/噸 |
粘膠長絲(無光) | 37800 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 13318 | +83 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6950 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 15250 | 0 | 元/噸 |
賽絡(luò)R40S | 16100 | 0 | 元/噸 | |
關(guān)注點(diǎn) | 粘膠短纖或逐步提升報價。 | |||
行業(yè) | ||||
行業(yè) | 12月27日 | 12月30日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 77.75% | 77.89% | +0.14% | |
織機(jī) | 61% | 61% | 0% | |
備注:粘膠短纖樣本企業(yè)數(shù)目24家,產(chǎn)能基數(shù)調(diào)整為499萬噸/年,占全國總產(chǎn)能99%。 |