一、市場關注點
1、華東主港庫存出現大幅增長,據隆眾監測,截至至12月26日,華東庫存增長12.5萬噸在35.5萬噸。(短期利空)
2、目前煤制乙二醇市場開工率開始逐步提升(短期利空)
3、紙貨交割完成,現貨估價偏高,后期仍有向下空間。(短期利空)
4、乙二醇新增產能(如恒力石化、內蒙古榮信)已經開始投料試車(中長期利空)
5、下游聚酯需求繼續出現轉淡(短期利空)
6、化工大宗商品總體趨勢調整還未完成。(短期利空)
7、乙二醇下游終端利潤有所提升。(短期利好)
8、中 美貿易關系緩和,利好乙二醇下游終端。(中長期利好)
9、近期主港發貨量出現明顯減少(短期利空)
10、下游聚酯產銷量本周持續維持在低位(短期利空)
二、基本數據曲線:
來源:隆眾資訊
三、化纖產業鏈價格表:
品種 | 12月25日 | 12月26日 | 漲跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 67.2 | 67.92 | +0.72 |
WTI oil(美元/桶) | 61.11 | 61.68 | +0.57 | |
中國SC | 483.3 | 484.2 | +0.90 | |
石腦油 | Naphtha(美元/噸) | 575.75 | 579 | +3.25 |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 750 | 750 | 0 |
CFR東南亞(美元/噸) | 680 | 670 | -10 | |
MX | FOB韓國(美元/噸) | 688 | 683 | -5.00 |
CFR中國(美元/噸) | 712 | 707 | -5.00 | |
PX | FOB韓國(美元/噸) | 816.33 | 828.83 | +12.50 |
CFR中國(美元/噸) | 831.33 | 844.33 | +13.00 | |
MEG現貨 | MEG美金(美元/噸) | 572.5 | 571.5 | -1.0 |
MEG現貨 | 5085 | 4945 | -140 | |
乙烯法利潤(美元/噸) | -45 | -46 | -1.00 | |
MEG生產成本(美元/噸) | 617.5 | 617.5 | 0 | |
PTA價格 | PTA美金(美元/噸) | 620 | 620 | 0 |
PTA現貨 | 4850 | 4870 | +20 | |
PTA加工區間 | 452 | 421 | -31 | |
MEG期貨 | 2001 | 4712 | 4702 | -10 |
2005 | 4556 | 4566 | +10 | |
2009 | 4575 | 4586 | +11 | |
EG01-05 | 156 | 136 | -20 | |
EG05-09 | -19 | -20 | -1 | |
EG現-05 | 529 | 379 | -150 | |
PTA期貨 | 2001 | 4886 | 4892 | +6 |
2005 | 4960 | 4968 | +8 | |
TA01-05 | -74 | -76 | -2 | |
TA現-05 | -110 | -98 | +12 | |
聚酯價格 | 半光切片 | 6325 | 6300 | -25 |
聚酯瓶片 | 6525 | 6525 | 0 | |
直紡半光POY 150D/48F | 7075 | 7075 | 0 | |
直紡半光FDY 150D/96F | 7400 | 7400 | 0 | |
滌綸DTY 150D/48F低彈 | 8650 | 8650 | 0 | |
1.4直紡滌短 | 6950 | 6950 | 0 | |
聚酯現金流 | 聚酯切片 | 124.78 | 129.58 | +4.80 |
滌綸短纖 | -0.23 | 29.57 | +29.80 | |
滌綸長絲 | 74.77 | 104.58 | +29.81 | |
聚酯瓶片 | -75 | -45.43 | +29.57 | |
產銷率 | 滌綸長絲產銷 | 38.77% | 41.06% | +2.29% |
滌綸短纖產銷 | 41.81% | 35.87% | -5.94% | |
聚酯切片產銷 | 53.00% | 43.17% | -9.83% | |
開工率 | PX | 77.51% | 77.51% | 0.00% |
PTA | 85.64% | 85.64% | 0.00% | |
MEG | 68.32% | 68.32% | 0.00% | |
聚酯 | 81.46% | 81.46% | 0.00% | |
織造 | 70.00% | 64.00% | -6.00% |
來源:隆眾資訊
四、隆眾觀點:
華東主港庫存大漲,乙二醇現貨雖然經過連續下跌,但是估值仍然偏高,預計今日有繼續向下的空間,遠月貨物目前以震蕩走勢為主。