1.關注點
①中石化純苯結算價格較上月上調209元/噸至5593元/噸
②中石化己內酰胺結算價格較上月上調150元/噸至11150元/噸
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 12月25日 | 12月26日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | -- | 61.68 | -- | 美元/桶 |
BRENT | 美元/桶 | -- | 67.92 | -- | 美元/桶 | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | -- | 734.00 | -- | 美元/噸 |
華東市場 | 5880-5920 | 5800-5880 | -80/-40 | 現金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7300-7350 | 7300-7350 | 0/0 | 現金自提 | |
環己酮 | 出廠價 | 7300-7350 | 7300-7350 | 0/0 | 現金自提 | |
華東市場 | 7700-7800 | 7700-7800 | 0/0 | 現金送到 | ||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 10900-11000 | 10900-11000 | 0/0 | 承兌送到 | |
華東固體現貨 | 11000-11500 | 11000-11500 | 0/0 | 現金送到 | ||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 11600-12000 | 11700-12000 | +100/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 11900-12000 | 11900-12000 | 0/0 | 現金自提 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 11900-12100 | 11900-12100 | 0/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13700-14200 | 13700-14200 | 0/0 | 承兌送到 | |
DTY 70D/24F | 16000-17300 | 16000-17300 | 0/0 | 承兌送到 | ||
FDY 70D/24F | 14700-15000 | 14900-15300 | +200/+300 | 承兌送到 | ||
短纖1.5D*38mm | 13700-14500 | 13700-14500 | 0/0 | 承兌自提 | ||
己內酰胺 | 中石化12月結算 | 11150 | 承兌自提 | |||
中石化12月掛牌 | 11100/11300 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
己內酰胺市場走勢堅挺,在成本支撐下,工廠低價惜售。預計短期延續堅挺走勢。