品種 | 12月25日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級(jí)木漿 | 5200 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 610 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 9550 | 0 | 元/噸 |
粘膠長(zhǎng)絲(無(wú)光) | 37800 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 13232 | +19 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6950 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 15250 | 0 | 元/噸 |
賽絡(luò)R40S | 16100 | 0 | 元/噸 | |
關(guān)注點(diǎn) | 12月25日江西粘膠短纖新設(shè)備投料。 阜寧剩余2條線重啟情況。 | |||
行業(yè) | ||||
行業(yè) | 12月24日 | 12月25日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 77.56% | 77.56% | 0% | |
織機(jī) | 64% | 64% | 0% | |
備注:粘膠短纖樣本企業(yè)數(shù)目24家,產(chǎn)能基數(shù)調(diào)整為499萬(wàn)噸/年,占全國(guó)總產(chǎn)能99%。 |