1.關注點
①中石化純苯掛牌價格上調200元/噸至5950元/噸
②中石化己內酰胺掛牌價格上調200元/噸至11300元/噸
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 12月20日 | 12月23日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 60.44 | 60.52 | +0.08 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 66.14 | 66.39 | +0.25 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 725.67 | 716.67 | -9 | 美元/噸 |
華東市場 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | 現金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7250-7300 | 7250-7300 | 0/0 | 現金自提 | |
環己酮 | 出廠價 | 7250-7350 | 7250-7350 | 0/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 7600-7800 | 7600-7800 | 0/0 | 現金送到 | ||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 10900-11000 | 10900-11000 | 0/0 | 承兌送到 | |
華東固體現貨 | 10900-11300 | 11000-11400 | +100/+100 | 現金送到 | ||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 11500-12000 | 11500-12000 | 0/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 11700-12000 | 11800-12000 | +100/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 11900-12000 | 11900-12100 | 0/+100 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13700-14200 | 13700-14200 | 0/0 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 16000-17300 | 16000-17300 | 0/0 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 14700-15000 | 14700-15000 | 0/0 | 承兌自提 | ||
短纖1.5D*38mm | 13700-14500 | 13700-14500 | 0/0 | 承兌送到 | ||
己內酰胺 | 中石化11月結算 | 11000 | 承兌自提 | |||
中石化12月掛牌 | 11100/11300 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
昨日中石化純苯掛牌繼續上調,己內酰胺成本壓力大,廠家積極挺市。預計短期己內酰胺市場走勢堅挺。