1.關注點
①純苯價格堅挺
②中石化己內酰胺掛牌價格上調200元/噸至11300元/噸
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 12月19日 | 12月20日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.22 | 60.44 | -0.74 | 換月 |
BRENT | 美元/桶 | 66.54 | 66.14 | -0.40 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 717.33 | 725.67 | +8.34 | 美元/噸 |
華東市場 | 5850-5950 | 5900-5950 | +50/0 | 現金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7300-7350 | 7250-7300 | -50/-50 | 現金自提 | |
環己酮 | 出廠價 | 7200-7350 | 7250-7350 | +50/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 7600-7800 | 7600-7800 | 0/0 | 現金送到 | ||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 10800-11000 | 10900-11000 | +100/0 | 承兌送到 | |
華東固體現貨 | 10900-11300 | 10900-11300 | 0/0 | 現金送到 | ||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 11500-12000 | 11500-12000 | 0/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 11700-12000 | 11700-12000 | 0/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 11800-12000 | 11900-12000 | +100/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13700-14200 | 13700-14200 | 0/0 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 16000-17300 | 16000-17300 | 0/0 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 14700-15000 | 14700-15000 | 0/0 | 承兌自提 | ||
短纖1.5D*38mm | 13700-14500 | 13700-14500 | 0/0 | 承兌自提 | ||
己內酰胺 | 中石化11月結算 | 11000 | 承兌自提 | |||
中石化12月掛牌 | 11100/11300 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
上周己內酰胺市場走勢堅挺,在成本支撐下,工廠低價惜售。本周市場等待結算指引,預計延續堅挺走勢。