1.關注點
1、華東主港庫存保持低位,據隆眾監測,截至至12月19日,華東庫存已降至30.2萬噸以下。(短期利好)
2、目前煤制乙二醇市場開工率開始逐步提升(短期利空)
3、經過前幾天集中補貨后,空頭回補需求將逐步減弱,對現貨價格形成利空。(短期利空)
4、乙二醇新增產能(如恒力石化、內蒙古榮信)已經開始投料試車(短線利空)
5、下游聚酯需求有逐步轉淡趨勢(短期利空)
6、化工大宗商品今日表現不佳,出現高位回落走勢。(短期利空)
7、乙二醇下游終端利潤有所提升。(今日利好)
8、中 美貿易戰出現緩和,利好乙二醇下游終端。(利好)
9、現貨與遠月基差較大,遠月估值較低,后期有補漲需求(遠月利好)
10、下游產銷今日出現了明顯下滑(今日利空)
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
品種 | 12月18日 | 12月19日 | 漲跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 66.17 | 66.54 | +0.37 |
WTI oil(美元/桶) | 60.93 | 61.22 | +0.29 | |
中國SC | 474.8 | 476.6 | +1.80 | |
石腦油 | Naphtha(美元/噸) | 564.13 | 562.13 | -2.00 |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 740 | 740 | 0 |
CFR東南亞(美元/噸) | 680 | 680 | 0 | |
MX | FOB韓國(美元/噸) | 697 | 695 | -2.00 |
CFR中國(美元/噸) | 719 | 717 | -2.00 | |
PX | FOB韓國(美元/噸) | 809 | 806.33 | -2.67 |
CFR中國(美元/噸) | 824 | 821.33 | -2.67 | |
MEG現貨 | MEG美金(美元/噸) | 589 | 597 | +8 |
MEG現貨 | 5650 | 5390 | -260 | |
乙烯法利潤(美元/噸) | -22 | -14 | +8.00 | |
MEG生產成本(美元/噸) | 611 | 611 | 0 | |
PTA價格 | PTA美金(美元/噸) | 620 | 620 | 0 |
PTA現貨 | 4875 | 4825 | -50 | |
PTA加工區間 | 522 | 483 | -39 | |
MEG期貨 | 2001 | 5033 | 4984 | -49 |
2005 | 4644 | 4644 | 0 | |
2009 | 4632 | 4635 | +3 | |
EG01-05 | 389 | 340 | -49 | |
EG05-09 | 12 | 9 | -3 | |
基差 | 617 | 406 | -211 | |
PTA期貨 | 2001 | 4878 | 4840 | -38 |
2005 | 4952 | 4910 | -42 | |
TA01-05 | -74 | -70 | +4 | |
基差 | -3 | -15 | -12 | |
聚酯價格 | 半光切片 | 6375 | 6375 | 0 |
聚酯瓶片 | 6650 | 6600 | -50 | |
直紡半光POY 150D/48F | 7050 | 7050 | 0 | |
直紡半光FDY 150D/96F | 7375 | 7375 | 0 | |
滌綸DTY 150D/48F低彈 | 8650 | 8650 | 0 | |
1.4直紡滌短 | 7100 | 7075 | -25 | |
聚酯現金流 | 聚酯切片 | -35.88 | 93.98 | +129.86 |
滌綸短纖 | -60.88 | 43.98 | +104.86 | |
滌綸長絲 | -160.88 | -31.02 | +129.86 | |
聚酯瓶片 | -160.88 | -81 | +79.88 | |
產銷率 | 滌綸長絲產銷 | 94.54% | 49.75% | -44.79% |
滌綸短纖產銷 | 80.14% | 45.02% | -35.12% | |
聚酯切片產銷 | 49.67% | 34.98% | -14.69% | |
開工率 | PX | 76.34% | 76.34% | 0.00% |
PTA | 84.59% | 87.52% | +2.93% | |
MEG | 66.14% | 66.77% | +0.63% | |
聚酯 | 84.97% | 84.97% | 0.00% | |
織造 | 66.00% | 70.00% | +4.00% |
來源:隆眾資訊
4.趨勢預測
昨日國內乙二醇現貨市場繼續調整,由于前期漲升過快,目前現貨價格估價仍處于偏高位置,因此仍有一定向下空間。遠月貨物方面,雖然有所調整但空間相對有限。