1.關(guān)注點(diǎn)
①純苯價(jià)格堅(jiān)挺
②中石化己內(nèi)酰胺掛牌價(jià)格上調(diào)200元/噸至11300元/噸
③己內(nèi)酰胺氣氛僵持,工廠低價(jià)惜售,下游追高乏力
2.基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3.價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 12月18日 | 12月19日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 60.93 | 61.22 | +0.29 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 66.17 | 66.54 | +0.37 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 727 | 717.33 | -9.67 | 美元/噸 |
華東市場(chǎng) | 5950-6050 | 5850-5950 | -100/-100 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7350-7400 | 7300-7350 | -50/-50 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7200-7350 | 7200-7350 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 7600-7800 | 7600-7800 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 10800-10900 | 10800-11000 | 0/+100 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 10800-11300 | 10900-11300 | +100/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 11400-12000 | 11500-12000 | +100/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 11800-12000 | 11700-12000 | -100/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 11800-12000 | 11800-12000 | 0/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13700-14200 | 13700-14200 | 0/0 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 16000-17300 | 16000-17300 | 0/0 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 14500-14800 | 14700-15000 | +200/+200 | 承兌自提 | ||
短纖1.5D*38mm | 13700-14500 | 13700-14500 | 0/0 | 承兌自提 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化11月結(jié)算 | 11000 | 承兌自提 | |||
中石化12月掛牌 | 11100/11300 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
昨日中石化己內(nèi)酰胺掛牌價(jià)格上調(diào),但現(xiàn)貨市場(chǎng)反應(yīng)平淡,下游PA6切片出貨趨緩,聚合工廠謹(jǐn)慎采購(gòu)。預(yù)計(jì)短期己內(nèi)酰胺市場(chǎng)僵持整理,價(jià)格波動(dòng)不大。