1.關注點
①中石化純苯掛牌上漲200元/噸至5750元/噸
②己內酰胺現貨惜售,積極推漲
③中石化12月己內酰胺掛牌價格11100元/噸
④PA6常規紡切片部分工廠超賣,高速紡切片暫無明顯降庫
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 12月9日 | 12月10日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.02 | 59.24 | +0.22 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 64.25 | 64.34 | +0.09 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 731 | 734.67 | +3.67 | 美元/噸 |
華東市場 | 5680-5850 | 5900-5950 | +220/+100 | 現金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7300-7350 | 7350-7400 | +50/+50 | 現金自提 | |
環己酮 | 出廠價 | 7150-7300 | 7150-7300 | 0/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 7500-7700 | 7500-7700 | 0/0 | 現金送到 | ||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 10600-10600 | 10700-10800 | +100/+200 | 承兌送到 | |
華東固體現貨 | 11000-11300 | 11000-11300 | 0/0 | 現金送到 | ||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 11700-12100 | 11700-12100 | 0/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 11700-12100 | 11800-12100 | +100/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 11800-11900 | 11800-11900 | 0/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13500-14200 | 13500-14200 | 0/0 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 16000-17300 | 16000-17300 | 0/0 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 14500-14800 | 14500-14800 | 0/0 | 承兌自提 | ||
短纖1.5D*38mm | 13500-14500 | 13500-14500 | 0/0 | 承兌自提 | ||
己內酰胺 | 中石化11月結算 | 11000 | 承兌自提 | |||
中石化12月掛牌 | 11100 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
己內酰胺工廠現貨惜售,今日將繼續推漲,預計今日己內酰胺液體價格將在10900-11000元/噸。