品種 | 12月9日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 5200 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 640 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 10125 | 0 | 元/噸 |
粘膠長絲(無光) | 38250 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 13082 | +31 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6700 | +25 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 15850 | 0 | 元/噸 |
賽絡R40S | 16250 | 0 | 元/噸 | |
關注點 | 高端粘膠短纖定價以及12月下旬江西粘膠短纖新設備開機情況 | |||
行業 | ||||
行業 | 12月6日 | 12月9日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 78.17% | 78.17% | 0% | |
織機 | 63.8% | 63.8% | 0% | |
備注:粘膠短纖樣本企業數目24家,產能基數調整為499萬噸/年,占全國總產能99%。 |