品種 | 11月29日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 5200 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 640 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 10300 | 0 | 元/噸 |
粘膠長絲(無光) | 38250 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 13095 | -2 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6675 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 15850 | 0 | 元/噸 |
賽絡R40S | 16500 | 0 | 元/噸 | |
關注點 | 12月份粘膠短纖銷售情況 | |||
行業 | ||||
行業 | 11月28日 | 11月29日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 79.74% | 79.74% | 0% | |
織機 | 66% | 65% | -1% | |
備注:粘膠短纖樣本企業數目24家,產能基數調整為499萬噸/年,占全國總產能99%。 |