1、供應量國內乙二醇總開工69.24%(上升),非煤負荷71.23%(上升);煤制66.43%(上升)
2、周末國際原油暴跌,國內大宗商品特別是化工品市場的反應。
2.基本數據
3.價格表
產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
WTI | 美元/桶 | 58.11 | 55.17 | -2.94 | -5.06% |
BRENT | 美元/桶 | 63.87 | 62.43 | -1.44 | -2.25% |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 830 | 830 | 0 | 0.00% |
PTA | 內盤華東 | 4750 | 4780 | 30 | 0.63% |
MEG | 內盤張家港 | 4715 | 4680 | -35 | -0.74% |
MEG | 美金 | 554 | 555 | +1 | +0.18% |
滌絲 | POY150D/48F | 6875 | 6875 | 0 | 0.00% |
FDY150D/96F | 7050 | 7025 | -25 | -0.35% | |
DTY150D/48F | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% | |
短纖 | 1.4D直紡 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
切片 | 半光切片 | 5950 | 5950 | 0 | 0.00% |
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6300 | 6325 | +25 | +0.40% |
市場缺乏持續性上漲動力,上周末華東現貨小幅回調至4680元/噸附近。周末大風部分港區封航,實際到港量減少,現貨量依舊偏緊。終端庫存壓力較大,聚酯采購心態謹慎,需求端心態悲觀,預計短期乙二醇市場維持震蕩格局。