品種 | 11月28日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級(jí)木漿 | 5200 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 640 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 10300 | 0 | 元/噸 |
粘膠長(zhǎng)絲(無(wú)光) | 38250 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 13097 | -2 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6675 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 15850 | 0 | 元/噸 |
賽絡(luò)R40S | 16500 | 0 | 元/噸 | |
關(guān)注點(diǎn) | 11月末阿拉爾設(shè)備檢修情況 | |||
行業(yè) | ||||
行業(yè) | 11月27日 | 11月28日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 79.74% | 79.74% | 0% | |
織機(jī) | 66% | 65% | -1% | |
備注:粘膠短纖樣本企業(yè)數(shù)目24家,產(chǎn)能基數(shù)調(diào)整為499萬(wàn)噸/年,占全國(guó)總產(chǎn)能99%。 |