1、關(guān)注點
①12月份恒力石化、新疆中泰PTA新裝置投產(chǎn)情況;
②PTA后市裝置檢修情況;
③聚酯工廠產(chǎn)銷及檢修情況。
2、基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3、價格表
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.11 | 58.11 | 0 | 0.00% |
BRENT | 美元/桶 | 64.06 | 63.87 | -0.19 | -0.30% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 796.5 | 794 | -2.5 | -0.31% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 4780 | 4750 | -30 | -0.63% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4635 | 4715 | 80 | 1.73% | |
滌絲 | POY150D/48F | 6950 | 6875 | -75 | -1.08% | |
FDY150D/96F | 7050 | 7050 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 5950 | 5950 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6350 | 6300 | -50 | -0.79% |
來源:隆眾資訊
4、操盤建議
昨日新鳳鳴PTA裝置負(fù)荷提升中,市場供應(yīng)逐步增加,下游部分聚酯工廠迫于庫存壓力、現(xiàn)金流虧損、訂單不足等狀況提前公布春節(jié)檢修、降負(fù)預(yù)期。雖然聚酯廠家為避免后期庫存壓力有促銷優(yōu)惠,但市場整體心態(tài)謹(jǐn)慎,供需承壓下,短期PTA價格延續(xù)低位。