品種 | 11月27日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 5200 | -100 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 640 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 10300 | 0 | 元/噸 |
粘膠長絲(無光) | 38250 | -1000 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 13099 | +30 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6675 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 15850 | -150 | 元/噸 |
賽絡R40S | 16500 | -150 | 元/噸 | |
關注點 | 11月末阿拉爾粘膠短纖設備1期計劃檢修;12月下旬江西粘膠短纖新增產能情況;12月份織造開機變化 | |||
行業 | ||||
行業 | 11月26日 | 11月27日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 80.35% | 79.74% | -0.61% | |
織機 | 66% | 66% | 0% | |
備注:粘膠短纖樣本企業數目24家,產能基數調整為499萬噸/年,占全國總產能99%。 |