品種 | 11月26日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級(jí)木漿 | 5300 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 640 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 10300 | 0 | 元/噸 |
粘膠長(zhǎng)絲(無(wú)光) | 38500-40000 | 0 | 元/噸 | |
粘膠長(zhǎng)絲(有光) | 38000-38500 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 13069 | +20 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6675 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16000 | 0 | 元/噸 |
賽絡(luò)R40S | 16650 | 0 | 元/噸 | |
關(guān)注點(diǎn) | 人棉紗資金回籠以及月末阿拉爾粘膠短纖裝置變化 | |||
行業(yè) | ||||
行業(yè) | 11月25日 | 11月26日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 80.35% | 80.35% | 0% | |
織機(jī) | 66% | 66% | 0% | |
備注:粘膠短纖樣本企業(yè)數(shù)目24家,產(chǎn)能基數(shù)為494萬(wàn)噸/年,占全國(guó)總產(chǎn)能99%。 |