1.關(guān)注點(diǎn)
①純苯價(jià)格維持高位,華東5300-5400元/噸
②己內(nèi)酰胺虧損,廠家減產(chǎn)降負(fù)增多
③下游常規(guī)紡切片暫時(shí)穩(wěn)定
2.基本數(shù)據(jù)
來(lái)源:隆眾資訊
3.價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 11月21日 | 11月22日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.58 | 57.77 | -0.81 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 63.97 | 63.39 | -0.58 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 649.33 | 653 | +3.67 | 美元/噸 |
華東市場(chǎng) | 5300-5390 | 5350-5400 | +50/+10 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7150-7200 | 7100-7150 | -50/-50 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7200-7400 | 7200-7400 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |
華東市場(chǎng) | 7600-7800 | 7600-7800 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 10500-10600 | 10500-10500 | 0/-100 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 10800-11000 | 10800-11000 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 11600-11800 | 11600-11800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 11700-12000 | 11700-12000 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 12000-12400 | 12000-12400 | 0/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 14000-14500 | 14000-14500 | 0/0 | 承兌送到 | |
DTY 70D/24F | 16200-17500 | 16200-17500 | 0/0 | 承兌送到 | ||
FDY 70D/24F | 14800-15300 | 14800-15300 | 0/0 | 承兌送到 | ||
短纖1.5D*38mm | 13800-15000 | 13800-15000 | 0/0 | 承兌自提 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化11月結(jié)算 | 11000 | 承兌自提 | |||
中石化11月掛牌 | 12200/11900/11400 | 承兌自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
4.操盤(pán)建議
己內(nèi)酰胺偏弱運(yùn)行,下游切片市場(chǎng)采購(gòu)積極性一般,剛需補(bǔ)貨為主,,市場(chǎng)交投平淡,預(yù)計(jì)短期己內(nèi)酰胺市場(chǎng)弱穩(wěn)盤(pán)整。