1.關注點
①純苯價格維持高位,華東5300-5400元/噸
②己內酰胺虧損,廠家減產降負增多
③下游常規紡切片低位反彈100-200元/噸
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 11月20日 | 11月21日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.11 | 58.58 | +1.57 | 換月 |
BRENT | 美元/桶 | 62.40 | 63.97 | +1.57 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 643.33 | 649.33 | +6 | 美元/噸 |
華東市場 | 5300-5390 | 5300-5390 | 0/0 | 現金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7200-7200 | 7150-7200 | -50/0 | 現金自提 | |
環己酮 | 出廠價 | 7200-7400 | 7200-7400 | 0/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 7600-7800 | 7600-7800 | 0/0 | 現金送到 | ||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 10500-10600 | 10500-10600 | 0/0 | 承兌送到 | |
華東固體現貨 | 10800-11000 | 10800-11000 | 0/0 | 現金送到 | ||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 11600-11800 | 11600-11800 | 0/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 11600-12000 | 11700-12000 | +100/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 12000-12400 | 12000-12400 | 0/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 14000-14500 | 14000-14500 | 0/0 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 16200-17700 | 16200-17500 | 0/-200 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 15000-15500 | 14800-15300 | -200/-200 | 承兌自提 | ||
短纖1.5D*38mm | 14000-15000 | 13800-15000 | -200/0 | 承兌自提 | ||
己內酰胺 | 中石化10月結算 | 12200 | 承兌自提 | |||
中石化11月掛牌 | 12200/11900/11400 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
己內酰胺雖然產量下降,但市場消化庫存,減產暫未對市場形成提振,預計短期己內酰胺市場弱穩盤整。