品種 | 11月21日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 5300 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 640 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 10300 | 0 | 元/噸 |
粘膠長絲(無光) | 38500-40000 | 0 | 元/噸 | |
粘膠長絲(無光) | 38000-38500 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 13055 | -32 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6675 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 16150 | 0 | 元/噸 |
賽絡R40S | 16650 | 0 | 元/噸 | |
關注點 | 人棉紗價格變化 | |||
行業 | ||||
行業 | 11月20日 | 11月21日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 80.35% | 80.35% | 0% | |
織機 | 69% | 69% | 0% | |
備注:粘膠短纖樣本企業數目24家,產能基數為494萬噸/年,占全國總產能99%。 |