1.關注點
1、供應量國內乙二醇總開工68.32%(下降),非煤負荷70.53%(穩定);煤制65.19%(下降)
2、聚酯方面整體依舊偏弱,短纖產銷回落,市場弱勢預期延續
3、美國股指期貨下跌,標普500指數期貨跌0.2%
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
產品 | 地區/單位 | 本期價格 | 漲跌 | 漲幅 |
WTI | 美元/桶 | 55.21 | -1.84 | -3.23% |
BRENT | 美元/桶 | 60.91 | -1.53 | -2.45% |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 810 | 0 | 0.00% |
PTA | 內盤華東 | 4770 | +20 | +0.42% |
MEG | 內盤張家港 | 4710 | +5 | +0.11% |
MEG | 美金 | 547 | +4 | +0.74% |
滌絲 | POY150D/48F | 8450 | 0 | 0.00% |
FDY150D/96F | 6950 | 0 | 0.00% | |
DTY150D/48F | 6850 | 0 | 0.00% | |
短纖 | 1.4D直紡 | 6675 | -100 | -1.48% |
切片 | 半光切片 | 5925 | 0 | 0.00% |
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6325 | +25 | +0.40% |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
昨日乙二醇市場商談橫盤整理,華東現貨收于4705-4715元/噸。市場供應端碼頭庫存延續窄降,且國內工廠方面開工率不高;另外聚酯等產品依舊平淡運行;供需格局整體變化不大;隔夜原油及盤面雙跌,預計今日乙二醇市場或延續夜盤淡弱窄幅整理運行為主。