1.關注點
①純苯價格維持高位,華東5300-5400元/噸
②己內(nèi)酰胺虧損,廠家減產(chǎn)降負增多
③下游常規(guī)紡切片交投稍有放量
2.基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3.價格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 11月18日 | 11月19日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.05 | 55.21 | -1.84 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 62.44 | 60.91 | -1.53 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 647.33 | 645.33 | -2 | 美元/噸 |
華東市場 | 5350-5400 | 5300-5400 | -50/0 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7200-7250 | 7200-7250 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 7300-7400 | 7200-7400 | -100/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場 | 7700-7800 | 7600-7800 | -100/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 10600-10600 | 10600-10600 | 0/0 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 10800-11000 | 10800-11000 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 11600-11800 | 11600-11800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場 | 11700-12000 | 11600-12000 | -100/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 12200-12500 | 12000-12400 | -200/-100 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 14000-14600 | 14000-14600 | 0/0 | 承兌送到 | |
DTY 70D/24F | 16500-17700 | 16500-17700 | 0/0 | 承兌送到 | ||
FDY 70D/24F | 15300-15500 | 15300-15500 | 0/0 | 承兌送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化10月結算 | 12200 | 承兌自提 | |||
中石化11月掛牌 | 12200/11900/11400 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
己內(nèi)酰胺工廠停車檢修增多,個別工廠調(diào)漲,下游信心略有改善,常規(guī)紡切片下游逢低采買,交易量有所增長。短期來看,己內(nèi)酰胺供應減少情況下,短期市場或企穩(wěn)盤整。