1.關注點
1、供應量國內乙二醇總開工總開工68.19%(上升),非煤負荷70.53%(穩定);煤制64.87%(上升)
2、需求端個別產品產銷窄幅提振,但整體行業依舊偏弱且提振持續性欠佳
3、美聯儲FOMC公布10月貨幣政策會議紀要
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
產品 | 地區/單位 | 本期價格 | 漲跌 | 漲幅 |
WTI | 美元/桶 | 57.72 | +0.95 | +1.67% |
BRENT | 美元/桶 | 63.3 | +1.02 | +1.64% |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 805 | +5 | +0.63% |
PTA | 內盤華東 | 4755 | +25 | +0.53% |
MEG | 內盤張家港 | 4675 | -60 | -1.27% |
MEG | 美金 | 545 | 0 | 0.00% |
滌絲 | POY150D/48F | 8450 | 0 | 0.00% |
FDY150D/96F | 6925 | 0 | 0.00% | |
DTY150D/48F | 6850 | 0 | 0.00% | |
短纖 | 1.4D直紡 | 6675 | 0 | 0.00% |
切片 | 半光切片 | 5925 | 0 | 0.00% |
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6300 | -30 | -0.47% |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
上周乙二醇市場商談高開低收,華東現貨收于4670-4680元/噸。市場整體供應端依舊偏緊張,但下游聚酯方面偶有產銷提升但持續性偏弱;市場整體謹慎觀望情緒較濃厚;多空作用下,預計本周乙二醇市場或仍將偏上窄幅震蕩運行為主。