1、關注點
①亞東石化及嘉興石化按預期進入檢修;
②蓬威石化及寧波臺化昨晚短停;
③下游聚酯廠家減產負荷情況。
2、基本數據
來源:隆眾資訊
3、價格表
行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.8 | 57.12 | 0.32 | 0.56% |
BRENT | 美元/桶 | 62.06 | 62.37 | 0.31 | 0.50% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 786.17 | 788.67 | 2.5 | 0.32% |
PTA | 內盤華東 | 4700 | 4700 | 0 | 0.00% | |
MEG | 內盤張家港 | 4585 | 4615 | 30 | 0.65% | |
滌絲 | POY150D/48F | 6800 | 6850 | 50 | 0.74% | |
FDY150D/96F | 6925 | 6925 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 5975 | 5925 | -50 | -0.84% | |
有光切片 | 6025 | 5975 | -50 | -0.83% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6350 | 6330 | -20 | -0.31% |
來源:隆眾資訊
4、操盤建議
隔夜原油探漲,PX上漲2.5美元至788.67美元,加之嘉興石化、亞東石化按預期進入檢修,蓬威石化、寧波臺化短停。夜盤PTA小幅反彈,但下游聚酯部分工廠因利潤虧損已降負減產,終端需求疲軟,且PTA后市新投預期仍在,預計PTA市場上漲動力不足。短線震蕩僵持為主。