1.關注點
1、供應量國內乙二醇總開工67.72%(上升),非煤負荷70.53%(穩定);煤制63.74%(上升)
2、需求端長絲產銷昨日大增,短纖及切片相對平穩
3、歐元區9月工業產出月率;美國10月季調后CPI月率
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
產品 | 地區/單位 | 本期價格 | 漲跌 | 漲幅 |
WTI | 美元/桶 | 56.8 | -0.06 | -0.11% |
BRENT | 美元/桶 | 62.06 | -0.12 | -0.19% |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 750 | 0 | 0.00% |
PTA | 內盤華東 | 4700 | 0 | 0.00% |
MEG | 內盤張家港 | 4585 | +70 | +1.55% |
MEG | 美金 | 539 | +8 | +1.51% |
滌絲 | POY150D/48F | 8450 | -50 | -0.59% |
FDY150D/96F | 6925 | -25 | -0.36% | |
DTY150D/48F | 6800 | 0 | 0.00% | |
短纖 | 1.4D直紡 | 6700 | -50 | -0.74% |
切片 | 半光切片 | 5975 | -25 | -0.42% |
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6350 | 0 | 0.00% |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
昨日乙二醇市場商談窄幅走漲,華東現貨收于4580-4590元/噸。市場供應面延續下降,碼頭到船仍舊偏弱;需求端聚酯個別品種產銷上升,給予業者一定操盤信心;隔夜原油及盤面漲跌互現,但短線市場供需面支撐下仍存小漲預期;預計今日乙二醇市場或仍將延續夜盤偏上窄幅震蕩運行。