品種 | 11月11日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 5300 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 690 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 10625 | -50 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 13047 | +1 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6750 | -50 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 16150 | 0 | 元/噸 |
賽絡R40S | 16750 | -150 | 元/噸 | |
關注點 | 人棉紗價格變動情況 | |||
行業 | ||||
行業 | 11月8日 | 11月11日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 74.93% | 77.46% | 2.53% | |
織機 | 69% | 69% | 0% | |
備注:粘膠短纖樣本企業數目24家,產能基數為494萬噸/年,占全國總產能99%。 |