1.關注點
1、供應量國內乙二醇總開工68.05%(下降),非煤負荷69.45%(穩定);煤制66.07%(下降)
2、聚酯多品種價格窄幅偏弱,市場后市預期偏弱意向不減
3、歐元區9月零售銷售月率;歐元區10月服務業PMI終值
4、法國和德國10月服務業PMI終值
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
產品 | 地區/單位 | 本期價格 | 漲跌 | 漲幅 |
WTI | 美元/桶 | 56.35 | -0.88 | -1.54% |
BRENT | 美元/桶 | 61.74 | -1.22 | -1.94% |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 740 | 0 | 0.00% |
PTA | 內盤華東 | 4900 | 0 | 0.00% |
MEG | 內盤張家港 | 4600 | 0 | 0.00% |
MEG | 美金 | 537 | -5 | -0.92% |
滌絲 | POY150D/48F | 8500 | 0 | 0.00% |
FDY150D/96F | 7050 | -50 | -0.70% | |
DTY150D/48F | 6900 | 0 | 0.00% | |
短纖 | 1.4D直紡 | 6850 | -25 | -0.36% |
切片 | 半光切片 | 6100 | 0 | 0.00% |
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6475 | -25 | -0.38% |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
昨日乙二醇市場商談弱勢下探,華東現貨4510-4520元/噸。市場供需面平淡,商家弱勢預期下,整體實質性成交有限;供應端相對平穩,但需求端依舊疲沓難耐,偏弱情緒影響下,預計今日乙二醇仍將弱勢窄幅震蕩運行為主。