品種 | 11月6日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 5500 | 0 | 元/噸 |
纖維 | 粘膠短纖 | 10725 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 13048 | +11 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6875 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16500 | 0 | 元/噸 |
賽絡(luò)R40S | 17100 | 0 | 元/噸 | |
關(guān)注點 | 燒堿、人棉紗價格變動情況 | |||
行業(yè) | ||||
行業(yè) | 11月5日 | 11月6日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 77.10% | 77.10% | 0% | |
織機 | 69% | 69% | 0% | |
備注:粘膠短纖樣本企業(yè)數(shù)目24家,產(chǎn)能基數(shù)為494萬噸/年,占全國總產(chǎn)能99%。 |