1、關注點
巴陵石化裝置重啟
2、 基本數據
來源:隆眾資訊
3、 價格表
單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 11月4日 | 11月5日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.54 | 57.23 | +0.69 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 62.13 | 62.96 | +0.83 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 621.33 | 627.83 | +6.5 | 美元/噸 |
華東市場 | 5200-5250 | 5300-5400 | +100/+150 | 現金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7400-7450 | 7300-7350 | -100/-100 | 現金自提 | |
環己酮 | 出廠價 | 7500-7500 | 7400-7500 | -100/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 7800-8000 | 7800-8000 | 0/0 | 現金送到 | ||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11400-11400 | 11300-11400 | -100/0 | 承兌送到 | |
華東固體現貨 | 11600-12000 | 11600-12000 | 0/0 | 現金送到 | ||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12200-12500 | 12000-12500 | -200/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 12500-12600 | 12300-12600 | -200/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 12800-12800 | 12600-12800 | -200/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 14900-15500 | 14900-15300 | 0/-200 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 17300-18200 | 17300-18100 | 0/-100 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 15800-16200 | 15800-16200 | 0/0 | 承兌自提 | ||
己內酰胺 | 中石化10月結算 | 12200 | 承兌自提 | |||
中石化11月掛牌 | 12200 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4、 操盤建議
巴陵石化裝置重啟,己內酰胺供應增加,預計短期維持弱勢局面。